Неликвидные и невостребованные ТМЦ
ОАО "ХИМРЕМОНТ" реализует неликвидные и невостребованные товарно-материальные ценности, согласно нижеуказанному перечню.
В случае заинтересованности, Вы можете отправить заявку:
- e-mail: s@himrem.by
- тел. для справок +375 (232) 21 37 67, 80298721466
| Пи-отвод 90* 108х4-150 | шт | 5,00 | 01.03.2023г | 1 267,55 | |||
| Пи-тройник воздушника штуцер 108*4,0-32*3,0-1500 | шт | 1,00 | 01.03.2023г | 228,79 | |||
| муфта чугунная фланцевая dn 400 (418-435мм) PN10/16 | шт | 2,00 | 11.09.2019 | 942,80 | |||
| панель ПВХ лак 0,25*6000 | шт | 6,00 | 21.02.2022г | 92,58 | |||
| Провод медный эмалированный ПЭЭИ2-180 0.200 | кг | 29,04 | 28.02.2019Г. | 520,90 | |||
| Провод медный эмалированный ПЭЭИ2-180 0.200 | кг | 16,94 | 28.02.2019Г. | 180,69 | |||
| Тройник фланцевый DN200*100 | шт | 1,00 | 15.06.2022г | 839,62 | |||
| тройник фланцевый чугунный Ду-200*100мм | шт | 3,00 | 19.05.2022г | 1 132,47 | |||
| Труба 325*12 СТ 20 | т | 2,01 | 28.02.2019Г. | 7 414,21 | |||
| Труба 89*12 | кг | 318,97 | 28.02.2019Г. | 768,71 | |||
| Труба ВШЧГф150 L-6000 | шт | 2,00 | 28.02.2019Г. | 884,40 | |||
| Труба ВШЧГф200 L-6000 | шт | 1,00 | 28.02.2019Г. | 608,05 | |||
| Труба ВШЧГф300 L-6000 | шт | 3,83 | 28.02.2019Г. | 3 779,26 | |||
| Труба н/ж б/ш х/д ст 12х18Н 1 d 219х6 | кг | 70,00 | 28.02.2019Г. | 1 009,17 | |||
| Труба н/ж б/ш х/д ст 12х18Н 1 d25х2 | кг | 1,57 | 28.02.2019Г. | 14,65 | |||
| Труба н/ж б/ш ст 12х18Н 1 ст 45х3,5 | м | 15,91 | 28.02.2019Г. | 503,82 | |||
| Труба н/ж б/ш х/д 7304 25х3,0 | кг | 17,30 | 28.02.2019Г. | 166,37 | |||
| Труба н/ж б/ш х/д 7304 32х3,0 | кг | 5,70 | 28.02.2019Г. | 52,37 | |||
| труба нерж. б/ш 18,0*1,5 12*18н10т | кг | 3,80 | 06.08.2021г | 133,00 | |||
| фланец переходной чугунный Ду-250*200мм | шт | 10,00 | 19.05.2022г | 2 415,20 | |||
| поддон 90*90 (душевая кабина) | шт | 1,00 | 31.07.2016г | 100,00 | |||
| решетка АВ4 450*450 В | шт | 2,00 | 31.07.2016г | 36,32 | |||
| решетка вент. РА 2/1-250*200 | шт | 1,00 | 05.04.2017г | 15,00 | |||
| решетка ВР-И 900*900 | шт | 2,00 | 31.07.2016г | 195,34 | |||
| решетка ВР-С 1000*1000 | шт | 1,00 | 31.07.2016г | 72,14 | |||
| решетка ВР-С 575*800 | шт | 4,00 | 31.07.2016г | 173,52 | |||
| решетка ВР-С 900*900 | шт | 8,00 | 31.07.2016г | 492,80 | |||
| решетка НВР1 1175*1200 | шт | 1,00 | 31.07.2016г | 241,14 | |||
| решетка НВР1 200*200 | шт | 1,00 | 31.07.2016г | 14,00 | |||
| решетка пл.потол.РД 600 | шт | 3,00 | 31.07.2016г | 125,95 | |||
| светосигнализатор АС-Ин,1.13.У3 | шт | 2,00 | 31.07.2016г | 495,00 | |||
| Вентиль чуг.фл ДУ 25 15 кч 34п Ру | шт | 4,00 | 28.02.2019Г. | 31,25 | |||
| Клапан обр.фл чуг 287 ДУ 15 РУ | шт | 3,00 | 28.02.2019Г. | 78,29 | |||
| Кран 11Ч 8бк РУ ДУ25 | шт | 7,00 | 28.02.2019Г. | 22,68 | |||
| Кран шар КШ.ЧАЗ.Ф,15.160 корпус-ст20. разборн. полнопроход.упр.-рукоятка | шт | 1,00 | 28.02.2019Г. | 345,00 | |||
| Труба 12*18 Н10т 10,0*3,0 | кг | 9,50 | 28.02.2019Г. | 150,10 | |||
| Поликарбонат 2,5*4мм. 2-х сл. | м2 | 80,00 | 05.12.2023г | 714,40 | |||
| Труба г/деформ 377*9 ст20 | кг | 270,14 | 28.02.2019Г. | 360,60 |




